|
Результаты опроса: Какой материал для ремонта колес Вы используете? | |||
TECH | 28 | 77.78% | |
Tip-Top | 1 | 2.78% | |
Maruni | 1 | 2.78% | |
Xtra-Seal | 1 | 2.78% | |
Prema | 1 | 2.78% | |
Clipper | 1 | 2.78% | |
Rossvik | 2 | 5.56% | |
Patch Rubber | 0 | 0% | |
Camel | 0 | 0% | |
Hatco | 1 | 2.78% | |
Голосовавшие: 36. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Опции просмотра |
07.03.2011, 17:37 | #11 |
Пользователь
Регистрация: 08.09.2009
Адрес: Абрау-Дюрсо
Сообщений: 45
|
А я на это отвечу - что я работник! И про инициативу знаю не понаслышке!
|