|   |   | 
| 
 | |||||||
| Результаты опроса: Какой материал для ремонта колес Вы используете? | |||
| TECH |      | 28 | 77.78% | 
| Tip-Top |      | 1 | 2.78% | 
| Maruni |      | 1 | 2.78% | 
| Xtra-Seal |      | 1 | 2.78% | 
| Prema |      | 1 | 2.78% | 
| Clipper |      | 1 | 2.78% | 
| Rossvik |      | 2 | 5.56% | 
| Patch Rubber |      | 0 | 0% | 
| Camel |      | 0 | 0% | 
| Hatco |      | 1 | 2.78% | 
| Голосовавшие: 36. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  10.03.2011, 05:32 | #16 | 
| Пользователь Регистрация: 15.02.2010 Адрес: Новосибирск 
					Сообщений: 43
				 |   
			
			При ремонте автолюбители часто ищут, того, кто устранит проблему и возьмет на себя ответственность (гарантию). Ремонт – это одна цена, гарантия – другая цена. Логичное повышение стоимости. Качественные материалы и хороший ремонт позволят избежать проблем с гарантийным обслуживанием. Всем хорошо, а денег больше.
		 | 
|   |   |